Vonkajšia jednotka MiltiSplit

- Kompletné špecifikácie
Vonkajšia jednotka MiltiSplit1 520 €/ ks
Multisplitová klimatizácia je vybavená 3D invertorovou technológiou, ktorá poskytuje najlepší výkon so značnými úsporami energie v energetickej triede A++ pri chladení a A+ pri vykurovaní.
Ohrievače kompresorov a kondenzátorov zabraňujú slabšej prevádzke a zaisťujú plynulú prevádzku vnútornej jednotky vo vykurovacom režime. Vylepšená technológia chladenia je pri prenose tepla 5-krát účinnejšia ako konvenčná technológia, čo umožňuje vysoký výkon jednotky aj pri vysokých teplotách okolia.
Funkcie zariadenia
- autodiagnostika porúch
- efektívne odmrazovanie
- chladenie do -15 °C
- kúrenie pri vonkajšej teplote až -20 °C
- automatický reštart po výpadku elektrickej energie
| Model | ACP-14COFM40AERI R32 | ACP-18COFM50AERI R32 | ACP-21COFM60AERI R32 | ACP-27COFM79AERI R32 | ACP-28COFM82AERI R32 | ACP-36COFM105AERI R32 | ACP-42COFM123AERI R32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | Chladenia | 4103 (1553~4982) | 5275 (2286~5715) | 6155 (1993~6594) | 7913 (3077~8206) | 8206 (2052~9847) | 10550 (3194~11430) | 12309 (3165~12309) |
| Kúrenia | 4396 (1612~4982) | 5570 (2403~5744) | 6448 (1450~6682) | 8206 (2403~8206) | 8790 (2345~10550) | 10550 (3107~12924) | 12310 (3370~12310) | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenia | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Kúrenia | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Energetická účinnosť | SEER | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.1 |
| SCOP | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 8.8 | 9.5 | |
| Príkon | Chladenia | 1270 (100~1670) W | 1635 (690~2000) W | 1905 (180~2200) W | 2450 (220~3120) W | 2500 (880~3130) W | 3270 (295~4150) W | 3810 (180~4650) W |
| Kúrenia | 1185 (220~1750) W | 1500 (600~1780) W | 1738 (350~1800) W | 2210 (320~2900) W | 2400 (840~3000) W | 2880 (603~4483) W | 3315 (550~4050) W | |
| Hluk (akustický tlak) | ≤ 56 db(A) | ≤ 54 db(A) | ≤ 58 db(A) | ≤ 58 db(A) | ≤ 61 db(A) | ≤ 62 db(A) | ≤ 64 db(A) | |
| Max. počet vnútorných jednotiek | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Napájanie | 3 x 2.5 mm | 3 x 2.5 mm | 3 x 2.5 mm | 3 x 2.5 mm | 3 x 2.5 mm | 3 x 2.5 mm | 3 x 4.0 mm | |
| Rozmery | 800 x 333 x 554 mm | 800 x 333 x 554 mm | 890 x 342 x 673 mm | 890 x 342 x 673 mm | 946 x 410 x 810 mm | 946 x 410 x 810 mm | 946 x 410 x 810 mm | |
| Brutto / netto váha | 34.7 / 31.6 kg | 38 / 35 kg | 47.1 / 43.3 kg | 51.8 / 48 kg | 67.7 / 62.1 kg | 75.6 / 68.8 kg | 80.4 / 73.3 kg |




