Klimatizácia Samsung Wind Free Avant

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar1
Klimatizácia Samsung Wind Free Avant3 132 €/ ks
Kompletné špecifikácie
| Chladiaci výkon klimatizácie | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.25 kW | 5 kW | 6.5 kW |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 3.2 kW | 4 kW | 4,7 kW | 6 kW | 7.4 kW |
| Rozloha miestnosti | 0 < 30 m2 | 25 < 40 m2 | 30 < 40 m2 | 35 < 60 m2 | 50 < 80 m2 |
| Rozsah chladenia | 10 - 46 °C | 10 - 46 °C | 10 - 46 °C | 10 - 46 °C | 10 - 46 °C |
| Rozsah vykurovania | 15 - 24 °C | 15 - 24 °C | 15 - 24 °C | 15 - 24 °C | 15 - 24 °C |
| Hladina akustického tlaku (hluku) vnútornej jednotky | 16 dB | 16 dB | 16 dB | 25 dB | 25 dB |
| Hladina akustického tlaku (hluku) vonkajšej jednotky | 45 dB | 46 dB | 46 dB | 51 dB | 51 dB |
| Energetická trieda | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 8.8 | 8.6 | 8 | 7.2 | 7 |
| Stupeň účinnosti SCOP | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.3 |
| Wifi | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Rozmery vnútornej klimatizácie mm | 889 /299 /215 | 889 /299 /215 | 889 /299 /215 | 1055 / 299 / 215 | 889 / 299 / 215 |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie mm | 790 /548 /285 | 790 /548 /285 | 790 /548 /285 | 880 / 638 / 310 | 880 / 638 / 310 |
| Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 9.9 kg | 9.9 kg | 9.7 kg | 12.3 kg | 12.3 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 30.7 kg | 30.7 kg | 30.7 kg | 36.8 kg | 36.8 kg |
- Najvyššia energetická trieda A++/A++
- Výkonnejšie a rýchlejšie chladenie Digital Inverter Boots
- Filter – Tri care
- Dvojstupňové chladenie – Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- Možnosť nastavenia priameho alebo nepriameho prúdu vzduchu
- Integrovaná umelá inteligencia – analýza podmienok v miestnosti a automatická zmena nastavení
- Wi-Fi – Samsung SmartThings
- ECO mode funkcia – zníženie prevádzkových nákladov o 35%
- Bez nepríjemného prievanu chladného vzduchu
Tovar zaradený v kategóriách


















